Critical Cookie — это закуска с высоким содержанием белка, которую удобно носить с собой в спортивной сумке или брать с собой куда угодно.
20 г белка | Свежая запеченная
Critical Cookie — это закуска с высоким содержанием белка, которую удобно носить с собой в спортивной сумке или брать с собой куда угодно.
20 г белка на печенье
Без ГМО
Без трансжиров
Нет сои
Без сахарных спиртов
Свежая запеченная
Без искусственного подсластителя
Халяль сертифицированный продукт
Протестировано для спортсменов
Устойчивое пальмовое масло
Натуральный вкус
Размер порции: 1 печенье (85 г) – порций в упаковке: 2
Шоколадная плитка
| Типичные значения | за (100 г) | за (85 г) | *DV% |
| Энергия | 1927 кДж | 1638 кДж | 19,5% |
| 459 ккал | 390 ккал | ||
| Толстый | 19 г | 16 г | 20,5% |
| из них насыщенные | 8,7 г | 7,4 г | 37% |
| Трансжиры | След | След | |
| Углеводы | 47 г | 40 г | 14,5% |
| из них сахара | 32 г | 27 г | 54% |
| Волокно | 0,72 г | 0,61 г | |
| белок | 24 г | 20 г | 40% |
| Соль | 1,06 г | 0,9 г | 15,7% |
Двойной шоколад
| Типичные значения | за (100 г) | за (85 г) | *DV% |
| Энергия | 1929 кДж | 1639 кДж | 19,6% |
| 460 ккал | 391 ккал | ||
| Толстый | 20 г | 17 г | 21,8% |
| из них насыщенные | 9 г | 7,7 г | 38,5% |
| Трансжиры | След | След | |
| Углеводы | 45 г | 38 г | 13,8% |
| из них сахара | 32 г | 27 г | 54% |
| Волокно | 1,3 г | 1,1 г | |
| белок | 24 г | 20 г | 40% |
| Соль | 1,1 г | 0,94 г | 16,3% |
Соленая карамель и шоколадная стружка
| Типичные значения | за (100 г) | за (85 г) | *DV% |
| Энергия | 1931 кДж | 1641 кДж | 19,5% |
| 461 ккал | 392 ккал | ||
| Толстый | 20 г | 17 г | 21,7% |
| из них насыщенные | 8,7 г | 7,4 г | 37% |
| Трансжиры | След | След | |
| Углеводы | 46 г | 39 г | 13,7% |
| из них сахара | 31 г | 26 г | 53% |
| Волокно | След | След | |
| белок | 23 г | 20 г | 40% |
| Соль | 1,26 г | 1,07 г | 46,5% |
Белый шоколад и малина
| Типичные значения | за (100 г) | за (85 г) | *DV% |
| Энергия | 1934 кДж | 1644 кДж | 19,9% |
| 462 ккал | 393 ккал | ||
| Толстый | 20 г | 17 г | 21,7% |
| из них насыщенные | 8,6 г | 7,3 г | 36,5% |
| Трансжиры | След | След | |
| Углеводы | 47 г | 40 г | 14,1% |
| из них сахара | 33 г | 28 г | 54% |
| Волокно | След | След | |
| белок | 23 г | 20 г | 40% |
| Соль | 1,28 г | 1,09 г | 47,4% |
Состав — Шоколадная плитка
Смесь для печенья (сахар, концентрат сывороточного белка ( МОЛОКО ), молочный белок, ПШЕНИЧНАЯ мука ( ПШЕНИЧНАЯ мука, кальций, железо, ниацин, тиамин), растительные масла (пальмовое, рапсовое), натуральный ванильный ароматизатор, тростниковая патока, разрыхлители (Е450( i), E500, E501), маргарин (растительные масла (пальмовое, рапсовое), соль, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; натуральный ароматизатор, натуральные красители (аннато, куркумин)), кусочки молочного шоколада куполообразные (11%). (сахар, сухое цельное молоко , масло какао, масса какао, сухая сыворотка ( молоко ), эмульгатор (лецитин подсолнечника), экстракт ванили





Отзывы
Отзывов пока нет.